Balance de inversiones
Depósitos=ingresos, Movimientos COM/VTA=registros de compras y ventas desde los ingresos, Margen libre=ingresos menos los movimientos de registros de compras y ventas, Margen=monto dinámico generado por la alza o baja de las cotizaciones del símbolo, Capital=Depósitos menos Movimientos COM/VTA, más la suma del Márgen.
| UserID | Nombre | Usuario | Depósitos | Movimientos COM/VTA | Margen Libre | Margen | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Facundo Garcia | FacundoGarcia_Investor | 463 | 15 | 448 | 31 | 479 |
| 15 | Eliel Pena Maza | ElielPenaMaza_Investor | 782 | 280 | 502 | 438 | 940 |
| 16 | Axel Pena | Axel_Investor | 106.8 | 0 | 106.8 | 0 | 106.8 |
| 17 | Jesus Uriel Arista Garcia | JesusArista_Investor | 771 | 155 | 616 | 155 | 771 |
| 18 | Mario Garcia Contreras | MarioGarciaCon_Investor | 22621 | 335 | 22286 | 474 | 22760 |
| 19 | Fanny Flores | Fanny_Investor | 700 | 25 | 675 | 34 | 709 |
| 20 | Fernando Soto Cornelio | FernandoSoto_Investor | 6140 | 0 | 6140 | 0 | 6140 |
| 21 | José Daniel Ramos Tirado | JoseRamos_Investor | 167 | 0 | 167 | 0 | 167 |
| 22 | Juan Carlos Olarte Hernández | JuanOlarte_Investor | 5100 | 538 | 4562 | 712 | 5274 |
Invalid ShortCode...!